歡迎光臨泰州市協慶機械設備有限公司 !

收藏本站|設為首頁

熱門關鍵詞: 康明斯發電機組 上柴發電機組 申動發電機組 玉柴發電機組 濰柴發電機組 沃爾沃發電機組

聯系我們

泰州市協慶機械設備有限公司

聯系人:袁經理

手  機:13218728888

電  話:0523-86135883

傳  真:0523-86135883

郵  箱:1606942174@qq.com

地  址:江蘇省泰州市海陵區梅蘭西路標準廠房B座9號

當前位置:首頁 > 機組功率 > 1000KW

機組型號 品牌 發動機型號 進氣方式 氣缸 缸徑行程mm 燃油消耗率 外形尺寸L*W*H 機組重量Kg 詳細
XQ-1000 上海申動發動機有限公司 SDNTV1000 渦輪增壓 12 200*210 ≤ 209 5080*1860*2620 10270 詳細參數
XQ-900 上海申動發動機有限公司 SDV956 渦輪增壓 12 200*210 ≤ 209 4120*1460*2380 6580 詳細參數
XQ-1000 珀金斯發動機有限公司 4012-46TWG2A 渦輪增壓 12 160*190 ≤ 190 4770*1780*2500 9060 詳細參數
XQ-1000 德國奔馳發動機有限公司 12V4000G21R 渦輪增壓 12 165*190 ≤ 205 6150*2150*2400 12000 詳細參數
XQ-900 德國奔馳發動機有限公司 18V2000G65 渦輪增壓 18 165*190 ≤ 205 4750*2000*2380 9000 詳細參數
XQ-1100 廣西玉柴發動機有限公司 YC12VC1680L-D20 增壓中冷 12 200*210 ≤ 200 5080*1860*2620 10270 詳細參數
XQ-1000 山東濟柴發動機有限公司 A12V190ZLD 渦輪增壓 12 190*215 ≤ 205 5900*2040*2750 13000 詳細參數
XQ-900 山東濟柴發動機有限公司 Z12V190BD7 渦輪增壓 12 190*210 ≤ 205 5960*2000*2820 12500 詳細參數
XQ-1100 重慶康明斯發動機有限公司 KTA50-G3 渦輪增壓 16 159*159 ≤ 210 5200*2080*2500 10000 詳細參數
XQ-1000 重慶康明斯發動機有限公司 KTA38-G9 渦輪增壓 12 159*159 ≤ 213 4800*1800*2400 9000 詳細參數
日本高清一区二区不卡电影院,婬荡的护士hd中文在线播放,欧美日本一道免费二区三区,japanese在线中文视频,成 人 色综合 综合网站,青春娱乐极品视觉盛宴老司机,五月天婷婷社区中文字幕,男人的天堂在线播放三级,换爱交换乱高清在线观看