歡迎光臨泰州市協慶機械設備有限公司 !

收藏本站|設為首頁

熱門關鍵詞: 康明斯發電機組 上柴發電機組 申動發電機組 玉柴發電機組 濰柴發電機組 沃爾沃發電機組

聯系我們

泰州市協慶機械設備有限公司

聯系人:袁經理

手  機:13218728888

電  話:0523-86135883

傳  真:0523-86135883

郵  箱:1606942174@qq.com

地  址:江蘇省泰州市海陵區梅蘭西路標準廠房B座9號

當前位置:首頁 > 機組品牌 > 奔馳發電機組

機組型號 發動機型號 進氣方式 氣缸數 缸徑行程mm 燃油消耗率 外形尺寸L*W*H 機組重量Kg 詳細
XQ-500 12V2000G25 渦輪增壓 12 130*150 ≤ 205 4000*1600*2250 6500 詳細參數
XQ-550 12V2000G65 渦輪增壓 12 130*150 ≤ 205 4200*1650*2280 7000 詳細參數
XQ-700 16V2000G25 渦輪增壓 16 130*150 ≤ 205 4500*2000*2300 7850 詳細參數
XQ-800 16V2000G65 渦輪增壓 16 130*150 ≤ 205 4750*2000*2300 7800 詳細參數
XQ-900 18V2000G65 渦輪增壓 18 165*190 ≤ 205 4750*2000*2380 9000 詳細參數
XQ-1000 12V4000G21R 渦輪增壓 12 165*190 ≤ 205 6150*2150*2400 12000 詳細參數
XQ-1200 12V4000G23R 渦輪增壓 12 160*190 ≤ 205 6150*2150*2400 12000 詳細參數
XQ-1400 12V4000G23 渦輪增壓 12 165*190 ≤ 205 6150*2150*2400 13000 詳細參數
XQ-1500 12V4000G63 渦輪增壓 12 165*190 ≤ 205 6150*2150*2400 14000 詳細參數
XQ-1800 16V4000G23 渦輪增壓 16 165*190 ≤ 205 6500*2600*2500 17000 詳細參數
XQ-2000 16V4000G63 渦輪增壓 16 165*190 ≤ 205 6500*2600*2500 17900 詳細參數
XQ-2200 16V4000G63 渦輪增壓 20 165*190 ≤ 205 8300*2950*2550 24000 詳細參數
XQ-2400 20V4000G63 渦輪增壓 20 165*190 ≤ 205 8300*2950*2550 24900 詳細參數
XQ-2600 20V4000G63L 渦輪增壓 20 165*190 ≤ 205 8300*2950*2550 25800 詳細參數
日本高清一区二区不卡电影院,婬荡的护士hd中文在线播放,欧美日本一道免费二区三区,japanese在线中文视频,成 人 色综合 综合网站,青春娱乐极品视觉盛宴老司机,五月天婷婷社区中文字幕,男人的天堂在线播放三级,换爱交换乱高清在线观看